TRAC CHIEF

Rugged tread compound and flat profile increases traction and stability for general duty skid steer and compact tractor applications. find a distributor
Size Product Code Ply Max Load Capacity (kg @ 8km/h) Max kPa
18x8.50-10NHS (TL) 51S311 4 376 152
20x8.00-10NHS (TL) 560483 4 549 241
5.70-12NHS (TL) 51S3C2 4 658 414
23x8.50-12SS (TL) 51S3G8 6 826 345
26x12.00-12NHS (TL) 51S361 4 807 138
23x8.50-14NHS (TL) 51S388 4 708 241
25x8.50-14SS (TL) 51S379 6 966 345
27x12.5-15NHS (TL) 560484 4 921 138
27x8.50-15SS (TL) 51S339 6 1089 345
27x10.50-15SS (TL) 51S3H7 6 1184 310
27x10.50-15SS (TL) 560369 8 1696 414
28x8.5-15NHS (TL) 570139 6 848 310
10-16.50NHS (TL) 51S3C8 6 1588 310
10-16.50NHS (TL) 51S3D1 8 1878 414
12-16.50NHS (TL) 51S3C9 6 1914 276
14-17.5NHS (TL) 510027 6 2186 207
14-17.5NHS (TL) 510039 14 3874 552
15-19.5NHS (TL) 511729 6 2781 207
15-19.5NHS (TL) 510024 12 4169 414
385/65D19.5 (TL) 511703 16 4990 655
These tires are not for highway use.