FARM SPECIALIST I-1 IMPLEMENT

Multi rib farm tire designed for flotation for use on farm implements, wagons, tanks, carts and other pull behind vehicles. find a distributor
Size Product Code Ply Max Load Capacity (kg @ 48km/h) Max kPa
4.00 - 9 I-1 (TT) 518249 4 249 303
4.00 - 12 I-1 (TT) 518277 4 306 303
26 x 12 - 12NHS I-1 (TL) 510361 4 807 137
26 x 12 - 12NHS I-1 (TL) 510363 10 1410 358
26 x 12 - 12NHS I-1 (TL) 560474 12 1569 427
9.5L - 14SL I-1 (TT) 51F299 8 1088 303
9.5L - 14SL I-1 (TL) 51F399 8 1088 303
11L - 14SL I-1 (TL) 51F391 8 1120 248
5.00 - 15SL I-1 (TT) 51F235 4 430 248
5.90 - 15SL I-1 (TT) 51F252 4 517 248
6.70 - 15SL I-1 (TL) 51F388 6 730 303
7.60 - 15SL I-1 (TT) 51F237 8 948 358
7.60 - 15SL I-1 (TL) 51F337 8 948 358
7.60 - 15SL I-1 (TL) 51F3371 8 945 358
9.5L - 15SL I-1 (TT) 51F244 8 1120 303
9.5L - 15SL I-1 (TT) 51F2441 8 1120 303
9.5L - 15SL I-1 (TL) 51F344 8 1120 303
9.5L - 15SL I-1 (TL) 51F3441 8 1120 303
9.5L - 15SL I-1 (TL) 51F3D7 12 1360 441
10.00 - 15SL I-1 (TL) 51F385 8 1451 275
11L - 15SL I-1 (TT) 51F218 8 1152 248
11L - 15SL I-1 (TT) 51F2181 8 1152 248
11L - 15SL I-1 (TL) 51F318 8 1152 248
11L - 15SL I-1 (TL) 51F3181 8 1152 248
11L - 15SL I-1 (TL) 51F317 12 1451 358
12.5L - 15SL I-1 (TT) 51F240 8 1360 248
12.5L - 15SL I-1 (TL) 51F340 8 1360 248
12.5L - 15SL I-1 (TT) 51F241 10 1551 303
12.5L - 15SL I-1 (TL) 51F341 10 1551 303
12.5L - 15SL I-1 (TL) 51F305 12 1750 358
12.5L - 16SL I-1 (TL) 51F353 14 1896 386
14L - 16.1SL I-1 (TL) 510131 8 1596 193
16.5L - 16.1SL I-1 (TL) 51F350 10 2358 248
* 18L - 16.1SL I-1 (TL) 510130 10 1896 220
19L - 16.1SL I-1 (TL) 510137 12 2993 248
21.5L - 16.1SL I-1 (TL) 510135 10 2993 193
21.5L - 16.1SL I-1 (TL) 510136 14 3560 248
32 x 15.5 - 16.5SL I-1 (TL) 6A0086 14 2648 620
(TT) indicates a tube-type tire. (TL) indicates a tubeless tires. These tires are not for highway use. * NOTE: 18L-16.1SL I-1 is a 7 Rib Design.